
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
360萬 | 2001-04-03 | 存續 |
工商注冊號 | 420106000115977 | 組織機構代碼 | 725790492 | |
統一信用代碼 | 91420103725790492P | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91420103725790492P | 行業 | 零售業 | |
營業期限 | 2001-04-03至無固定期限 | 核準日期 | 2019-04-17 | |
登記機關 | 武漢市武昌區市場監督管理局 | 英文名稱 | Wuhan Jiangyuan Software Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 武昌區和平大道750號綠地國際金融城A03地塊二期第C1幢7層5號 | |||
經營范圍 |
計算機軟、硬件及辦公用品、電子產品、通訊產品、勞保用品網上批發零售;軟件開發;信息技術咨詢服務;系統集成。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2017-12-05 | 湖北省新聞出版廣電局資產清查軟件服務項目競爭性磋商結果公告 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
2017-09-30 | 智寶盒二期軟件開發項目競談結果公告 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |